Historique du ministère

Le ministère des armées a connu à sa tête les ministres dont les noms suivent :

NomPrénomsPériodeOBS
1GRUNITZKYNicolas18 septembre 1956 au 20 mai 1958 (01 an 08 mois) 14 mai 1963 au 14 avril 1967 (03 ans 11 mois)   
2GNASSINGBEEyadéma14 avril 1967 au 25 septembre 1991 (24 ans 05 mois) 
3KOFFIGOHJoseph Kokou25 septembre 1991 au 02 janvier 1992 (04 mois) 
4ASSOUMAAbdou02 janvier 1992 au 12 février 1993 (01 an 01 mois) 
5BOURAIMAInoussa12 février 1993 au 25 mai 1994 (01 an 03 mois) 
6ABALOAlfa25 mai 1994 au 29 novembre 1995 (01 an 06 mois) 
7YAGNINIMBitokotipou29 novembre 1995 au 1er septembre 1998 (02 ans 10 mois) 
8TIDJANIAssani1er septembre 1998 au 20 juin 2005 (06 ans 05 mois) 
9GNASSINGBEKpatcha2005-2009 
10GNASSINGBEEssozimna Faure2009-2020 
11GNAKADEEssossimna Marguerite2020 à nos jours 

SECRETAIRES GENERAUX SUCCESSIFS

  • Monsieur Réné KAPOU
  • Général de Brigade MAGANAWE Dadja

Effectuer une
recherche