Le Ministre des Armées communique :
Il est porté à la connaissance des candidats ayant déposé les dossiers pour le concours d’entrée à l’Ecole de Formation des Officiers des Forces Armées Togolaises au titre de l’année 2021 que les dates des épreuves écrites et sportives sont fixées comme suit :
- Epreuves écrites : les 10 et 11 mai 2021 à l’école nationale de gendarmerie nationale à Lomé en face de la banque togolaise du commerce et de l’industrie (BTCI-Centrale);
- Epreuves sportives : le 14 mai 2021 à l’état-major général des forces armées togolaises.
Les candidats devront se présenter à partir de 06 heures munis de leur pièce d’identité en cours de validité.
La liste des candidats retenus sera publiée dans le quotidien Togo-presse et affichée à l’état-major général des forces armées togolaises.
Compte tenu du contexte pandémique, le respect des mesures barrières est de rigueur.
NB : Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’état-major général des FAT, division ressources humaines, à Agoènyivé, Tél : 22 50 11 61 aux postes 2602/ 2606 ou Cel : 90 10 40 11.
LISTE DES CANDIDATS RETENUS POUR LE CONCOURS D’ENTREE A L’EFOFAT 2021
N° | NOM | PRENOMS | SEXE | OPTION DU CONCOURS | OBS |
1 | AGBARSIBA | Matéba | M | Agronomie | |
2 | AYENA | Apélété Tété | M | Agronomie | |
3 | BANTIAGUE | Lakpiènangue | M | Agronomie | |
4 | NOBO | KwakuMokpokpo | M | Agronomie | |
5 | SAMIE | Ahoumondom | M | Agronomie | |
6 | SOUNOU | Kossi | M | Agronomie | |
7 | ZOGBEMA | Kokou Boris | M | Agronomie | |
8 | ADOKI | Mèdjèlèsso | M | Droit | |
9 | ALI | Emile Essognim | M | Droit | |
10 | AMEGADZE | Yao DagbenevaIsidor | M | Droit | |
11 | ANI | Essoham Roger | M | Droit | |
12 | AROM | Martin | M | Droit | |
13 | AZONVIDE | KokouviDodji Amédée | M | Droit | |
14 | BADANARO | Kibalo Marcel Guillaume | M | Droit | |
15 | BAGNABANA | Wiyao | M | Droit | |
16 | BALITARA | Mawama | M | Droit | |
17 | BASSOWA | Homba Alban | M | Droit | |
18 | BOGRA | Homba Boris | M | Droit | |
19 | BOUTAKO | Mayene | F | Droit | |
20 | DADJA | Mazamesso | M | Droit | |
21 | DJAGBAVI | KomlatsèEric | M | Droit | |
22 | DOGBLE | EssigaDjogbényui | F | Droit | |
23 | DOGO | Desséï | M | Droit | |
24 | GODO | Kossi Dominique | M | Droit | |
25 | HOUMAVO | Jean-Claude Abed | M | Droit | |
26 | KOSSI | Koffi Serge | M | Droit | |
27 | KOUMANAM | Balakiyem Lucien | M | Droit | |
28 | KPAKOU | Panis Roger | M | Droit | |
29 | KPELOU | E. Magnim | F | Droit | |
30 | LAROUDOKI | Méyébinisso | M | Droit | |
31 | MEHINTO | Songe-Franki | M | Droit | |
32 | SOUKOUM | SolemAkloh | M | Droit | |
33 | ABOUDOU | Yaovi Didier | M | Environnement | |
34 | AFONOU | Komlan Michel | M | Environnement | |
35 | AMOUZOU | Kofi Constantin | M | Environnement | |
36 | ATAKORA | Ibrahim | M | Environnement | |
37 | PITIKALO | Aklesso Rémi | M | Environnement | |
38 | BESSE | Gnimdou | M | Génie civil | |
39 | AZIANYO | Koami Augustin | M | Génie Electrique | |
40 | KARBOU | Déhin Jean-Baptiste | M | Génie Logiciel | |
41 | KOUDEMA | DiyanaGnèla | M | Génie Mécanique | |
42 | KPANZOU | Essossinam | M | Gestion des Ressources Humaines | |
43 | TCHANGO | Pouguinimpo | M | Gestion des Ressources Humaines | |
44 | WELEKE | Palakiyém | M | Gestion des Ressources Humaines | |
45 | SEMEKONAWO | Edèm Koffi | M | Journalisme et Technologies Numériques | |
46 | TAOEMANN | Di-Soklima Romain | M | Maintenance Biomédicale | |
47 | DENOO | Amen Manueli-Florain | M | Planification | |
48 | DONI | Pikabe | M | Planification | |
49 | HANTO | OhinikoKokou Gilles | M | Planification | |
50 | KOGOE | Pana | M | Planification | |
51 | KONLANTCHIEME | Lilabilè | M | Planification | |
52 | KOUDO | Yawo | M | Planification | |
53 | SAGBO | Koffi Charles | M | Planification | |
54 | TCHAO | BassamaSamah | M | Planification | |
55 | ALI | Wiyao Julien | M | Réseaux Télécommunication | |
56 | MABANEGUE | Koudjeou | F | Réseaux Télécommunication | |
57 | DJOBO | Izandine | M | Conception et Maintenance de Réseaux Informatiques | |
58 | AWOUKO | Komi Makondjou | M | Sociologie | |
59 | AKPAA | AbaloutouwèPatamassi | M | Urbanisme | |
60 | MAYABA | Essowè | M | Urbanisme |
CALENDRIER DU CONCOURS DIRECT D’ENTREE A L’EFOFAT
08H – 12H | 14H – 18H | |
Lundi 10 mai 2021 | Français | Anglais |
Mardi 11 mai 2021 | Culture générale | Epreuve de spécialité |
Vendredi 14 mai 2021 | Epreuves sportives (100m et 1000m) |