CLASSE DE 6EME
| N° | NOM | PRENOMS | LIEU DE NAISSANCE | CENTRE |
| 1 | AAWI | Prénam Prosper | Lomé | Lomé |
| 2 | ABALADEMA | Tiadéma | Lomé | Lomé |
| 3 | ABALO | Cédric Ladéou | Adidogomè | Lomé |
| 4 | ABINA | Essowaza | Lomé | Lomé |
| 5 | ADEWUI | Essolizam Emmanuel | Notsè | Lomé |
| 6 | ADEYEMI | Olouwafoumi Jonathan | Lomé | Lomé |
| 7 | ADIKO | Biguidinam Crésus | Lomé | Lomé |
| 8 | ADIOU | Shérif | Kémérida | Lomé |
| 9 | ADIPAH | Mawaba Honoré | Lomé | Lomé |
| 10 | AGAMA | Nikada Essosimna | Sokodé | Lomé |
| 11 | AGBOTON | Noukpo Joseph Laurent | Lomé | Lomé |
| 12 | AGO BAZAA | Lidaowè Nasser | Elavagnon | Lomé |
| 13 | AKAKPO | Kokouvi Gédéon | Lomé | Lomé |
| 14 | AKARA | Essozinam Ephraïm | Lomé | Lomé |
| 15 | AKOMABO | Yoàvi Amen | Lomé | Lomé |
| 16 | ALOULA | Essolissam Fabrice | Agoè Nyivé | Lomé |
| 17 | AMAVI | Kossi Claude Hansfried | AGOME-GLOZOU | Lomé |
| 18 | AMEMATSRO | Kévin Séna | Lomé | Lomé |
| 19 | AOUI | Essonessida Vishnou | Lomé | Lomé |
| 20 | ATARMLA | Gnass Emmanuel | Lomé | Lomé |
| 21 | ATCHADE | Michael Tabaayili | HIHEATRO | Lomé |
| 22 | ATCHRIMI | Koffi Ore-ofé Gael | lomé | Lomé |
| 23 | ATSOU | Kodjogan Kotodji Johnson | Lomé | Lomé |
| 24 | ATTIPOE | Emmanuel Christopher | Lomé | Lomé |
| 25 | AWADE | Essohanna Cedric | Lomé | Lomé |
| 26 | AWADI | Essognim | Lomé | Lomé |
| 27 | AWATE | Heros Afeïlon | Lomé | Lomé |
| 28 | AYAH | Léléwyé José-Angel | Lomé | Lomé |
| 29 | AYEDJI | Kokou Dieudonné | Lomé | Lomé |
| 30 | AYEDZI | Elom Sinclair | Kpalimé | Lomé |
| 31 | AYIVOR | Komlavi Hibrahim | Lomé | Lomé |
| 32 | BADJA | Gnimdou Antoine | lomé | Lomé |
| 33 | BADJENE | Raphael Etonam | Anié | Lomé |
| 34 | BAMAZI | Ani Alaise | Agoè Nyivé | Lomé |
| 35 | BAOULA | Légaba Fortuné | Lomé | Lomé |
| 36 | BASSABI | Gaston Ngadjatt | Lomé | Lomé |
| 37 | BAWILA | Brma Achille | Sokodé | Lomé |
| 38 | BILANTE | Lazare Pyabalo | Lomé | Lomé |
| 39 | BISSANG | Essinda Eric-Vivien | Lomé | Lomé |
| 40 | BLANDEYE | Essobiyou Arnold | Agoè-Nyivé | Lomé |
| 41 | BOLOUVI | Mawunyo Marc-Aurel | Lomé | Lomé |
| 42 | COMPAORE | Yannick Elisé | Lomé | Lomé |
| 43 | DAKOUDA | Mamalnesso Panabassa | Lomé | Lomé |
| 44 | DANIGUE | Géoffroy Blakimwé | Lomé | Lomé |
| 45 | DEAKISSIM | Yandé Elvis | Lomé | Lomé |
| 46 | DEGBE | Komlavi David | Tsévié | Lomé |
| 47 | DEGBE | Komlan Cédric Séyram | Kouvé | Lomé |
| 48 | DJANDA | Dekaolema | Adeta | Lomé |
| 49 | DOUTI | Likoulbé Parfait | Agoè Nyivé | Lomé |
| 50 | EKOUE-BLA | Folly Eyram François-Xavier | Lomé | Lomé |
| 51 | ETAO | Pignozi Bénoit | Agoè-Nyivé | Lomé |
| 52 | FALLAH | Daniel Kibandou | Lomé | Lomé |
| 53 | GBEBLEWOU | Koffi Matthias | Lomé | Lomé |
| 54 | GBETOHO | Merveil Edgar | Baguida | Lomé |
| 55 | GNANSA | Koussanta Antoine Melchior | Sokodé | Lomé |
| 56 | HAGBEGNON | Martin Osborn | Lomé | Lomé |
| 57 | HAYAKA | Ayaovi Christian | Aného | Lomé |
| 58 | HESSOU | Dan-Hom | Lomé | Lomé |
| 59 | KAKASSINA | Patam Benoit | Lomé | Lomé |
| 60 | KAKASSINA | Rissami Samuel | Lomé | Lomé |
| 61 | KAO | Bla-Mbou Gad | Alédjo-Kadara | Lomé |
| 62 | KAPOU | Albert Kodjo | Gbodjomé | Lomé |
| 63 | KATCHIKARING | Wiyao Rodrigue | Kara | Lomé |
| 64 | KEBE | Essodom Melchisédek | Lomé | Lomé |
| 65 | KILI | Nubuéké Mauriac | Lomé | Lomé |
| 66 | KISSEM | Essoyomowè Jules | Togblékopé | Lomé |
| 67 | KOKOU | Folly Jean-Francois Régis | Lomé | Lomé |
| 68 | KOMBATE | Dammipi | Lomé | Lomé |
| 69 | KOUDOYOR | Ekoué Ghislain | Lomé | Lomé |
| 70 | KOULEKPO | Komlan Samuel | Lomé | Lomé |
| 71 | KOUMANA | Loukoum Godwine | Lomé | Lomé |
| 72 | KOUSSABALO | Magnoudéa | Lomé | Lomé |
| 73 | KPAMBORGA | Dimina | Lomé | Lomé |
| 74 | KPATCHA | Lootié Jorys Aurel | Lomé | Lomé |
| 75 | KUDZI | Kwaku Mawulé Ange | Lomé | Lomé |
| 76 | LAMBONI | Pouguinipo Hilaire | ABIDJAN | Lomé |
| 77 | LAO HOMTIYA | Georges Komi | Danliko | Lomé |
| 78 | LEQUESSIM | Essowassam | Adidogomé | Lomé |
| 79 | MADOUKOU | Tchirou Frédéric | Lomé | Lomé |
| 80 | MAWUSI | Koffi Basile | DAPAONG | Lomé |
| 81 | MEBA-TOÏ | Mizami-Esso Thibault | Lomé | Lomé |
| 82 | MENSAH | David | lomé | Lomé |
| 83 | MISSI | Essolissam Emmanuel | Notsè | Lomé |
| 84 | MONGLO | Kokouvi Hyacinthe | Ahépé | Lomé |
| 85 | MOUZOU | Essognim Landry | Lomé | Lomé |
| 86 | NABIYOU | Essolizam | Lomé | Lomé |
| 87 | NANDJI | N’Yadjabe Roméo | Lomé | Lomé |
| 88 | N’SONOU | Waré Koboyo Géoffroy | Lomé | Lomé |
| 89 | N’SOUGAN | Eyram Prince | Lomé | Lomé |
| 90 | OTOU | Essenouwa Grégoire | Lomé | Lomé |
| 91 | OUSMANE | Adam Radane Ti-olouwa | Lomé | Lomé |
| 92 | PAKA | Pouweréou Médard | Lomé | Lomé |
| 93 | PATAKI | Lidaw Atniel | Lomé | Lomé |
| 94 | PATOU | Kossi Jacques Etonam | Lomé | Lomé |
| 95 | PELINGUEI | Essotissa Ezékiel | Lomé | Lomé |
| 96 | PITEKELABOU | Pré-nam Christophe | Agoè | Lomé |
| 97 | RAOGO | Ghani Nadir | Agoè Nyivé | Lomé |
| 98 | SANDARGOU | Yendoudanani Tresor | Kasséna | Lomé |
| 99 | SEMEGLO | Têko Hyacinthe Mawuenyigan | Lomé | Lomé |
| 100 | SIGNA | Binamlé Elisé | Lomé | Lomé |
| 101 | SOMANIN | Komivi Jean de Dieu | lomé | Lomé |
| 102 | SONGHOI | Essosolam Jules | Kaniamboua | Lomé |
| 103 | SOUSSOU | Winiga Mathieu | Lomé | Lomé |
| 104 | TADOUNA | Winiga Divine | Agoè Nyivé | Lomé |
| 105 | TAKIMAH | Emmanuel Gnimdou Kpanté | Lomé | Lomé |
| 106 | TCHAKOU | Tam Paulin | Kara | Lomé |
| 107 | TCHAMDJA | Nonyorolonki Prosper | Lomé | Lomé |
| 108 | TCHOKOSSI | Essowé Samuel | Agoè Nyivé | Lomé |
| 109 | TIOU | Hatto Taofik | Lomé | Lomé |
| 110 | TOBLI | Abdoul Razak Edem Lelièvre | Dzogblakopé | Lomé |
| 111 | TOUNDOU | Lignam Obed-Edom | Lomé | Lomé |
| 112 | TRENOU | Efoé Junior O’Neil | Lomé | Lomé |
| 113 | TSOLENYANU | Raphael | Lomé | Lomé |
| 114 | VIZA | Kokou Yéshua Roland Espoir | Agoè Nyivé | Lomé |
| 115 | WEDIBALANA | Kanawakna Le Messi | Lomé | Lomé |
| 116 | WELE | Rayane | Agoè-Nyivé | Lomé |
| 117 | ABISSAN | Kodjovi Josoué | Bolou Gatiéblé | Tsévié |
| 118 | AMAGLO | Kokou Mensan | Lomé | Tsévié |
| 119 | AMDJIA | Wayibéna Massi | Tabligbo | Tsévié |
| 120 | ASSIA | Mataba Gnimsossaa Leader | Kara | Tsévié |
| 121 | BADJALE | Essodina Abraham | Lomé | Tsévié |
| 122 | BANKA | Christian | Lomé | Tsévié |
| 123 | BENIDA | Leleng Fernando | Vogan | Tsévié |
| 124 | DAMOUSSOU | Jean-Pierre | Lomé | Tsévié |
| 125 | DAMOUSSOU | Jean-Paul | Lomé | Tsévié |
| 126 | DOGBE | Komlan Godwin | Elavagnon | Tsévié |
| 127 | DOGBLA | Yawovi Joseph | Tsévié | Tsévié |
| 128 | LAO-AKPOBOUA | Demad’n Anselme | Lomé | Tsévié |
| 129 | MAMAM | Chérifou | Kara | Tsévié |
| 130 | MASSINA | Eniklina Mathias | Lomé | Tsévié |
| 131 | PANISSI | Tchaa-Esso Jacques | Sokodé | Tsévié |
| 132 | SOGA | Bahid’wéma Espoir | Lomé | Tsévié |
| 133 | TAGHALBA | Islam | Adétikopé | Tsévié |
| 134 | WONYO | Komlan | Havé | Tsévié |
| 135 | AGANGNI | Kokou Luc | Moretan | Atakpamé |
| 136 | ALAYI | Manibadan Guillaume | Atakpame | Atakpamé |
| 137 | ALLEDI | Kibalo Boris | Amlamé | Atakpamé |
| 138 | APETSE | Komla Mike Ethel | Nyogbo Agbetiko | Atakpamé |
| 139 | ATIKPO | Komlan Emmanuel | Lomé | Atakpamé |
| 140 | AYENA | Koffi Armand | Atakpame | Atakpamé |
| 141 | BIMIZI | Wiyao Jacques | Niamtougou | Atakpamé |
| 142 | EDOH | Darius Onam | Notsè | Atakpamé |
| 143 | EKUSENU | Théodore | Anié | Atakpamé |
| 144 | GIDI | Godson | Agoe Nyivé | Atakpamé |
| 145 | KOMBATE | Sougoul | Sokodé | Atakpamé |
| 146 | KOSSI | Komlavi Léon | Amlamé | Atakpamé |
| 147 | MAMAM | Marouf | Kara | Atakpamé |
| 148 | NOUBOUKE | Komla Modeste Eyram | Kpalime | Atakpamé |
| 149 | PAROU | Essodina Grégoire | Atakpame | Atakpamé |
| 150 | TETOU | Tchamsi Herbert | Glei | Atakpamé |
| 151 | ABDOU | Halim | Kaboli | Sokodé |
| 152 | ADJIA | Lemou-Gnim Regis | Sokodé | Sokodé |
| 153 | AKPAFRI | Imade | Kouloumi | Sokodé |
| 154 | AKPLA | Yao David Yedidya | Lomé | Sokodé |
| 155 | ALASSANI | Talhat | Sokodé | Sokodé |
| 156 | ATCHIMBAYO | Izoudine | Sokodé | Sokodé |
| 157 | BASSADOU | Essoham Horacio | Kara | Sokodé |
| 158 | BEYELI | Essozimna Fulbert | Kara | Sokodé |
| 159 | BILOUKOU | François | Kountoum | Sokodé |
| 160 | DOGO | Ibrahim Mamedey Massoud | Lomé | Sokodé |
| 161 | KABREFAYE | M’bamiwè Richard | Kara | Sokodé |
| 162 | KOUA | Mawéladine Yves | Lama Tessi | Sokodé |
| 163 | MALIOURO | Faouzan | Sokodé | Sokodé |
| 164 | MOUZOU | Kazimna Essohana Bruno | Lomé | Sokodé |
| 165 | OURO-AKPO | Anane | Sokodé | Sokodé |
| 166 | OURO-BAG’NA | Abdoul-Hakimou | Sokodé | Sokodé |
| 167 | PEWEMAWALI | Pilamdeou Renaud | Kémérida | Sokodé |
| 168 | PIGNANG | Esso-Essinam | Adjengré | Sokodé |
| 169 | POTCHONASSA | Prénam Toussaint | Blitta | Sokodé |
| 170 | SAKOUNTCHA | Nassoukou Hankpata Flavien | Blitta Gare | Sokodé |
| 171 | TCHARIE | Kibalou Moïse | Sokodé | Sokodé |
| 172 | TCHIMBA | Luc Mawakina | Dapaong | Sokodé |
| 173 | ABALKOKA | Simtora Bill | Blitta | Kara |
| 174 | AHOULMA | Pierre Chanel | Sirka | Kara |
| 175 | ALAKA | Ma’ana Détorga | Kara | Kara |
| 176 | ALIDOU | Abdoul Hassim | Guérin-Kouka | Kara |
| 177 | ALION | Ribery Aliangué | Kara | Kara |
| 178 | ALOU-KATOKOU | Atê Michel | Nadoba | Kara |
| 179 | ASSOTI | Pawou | Poda/kozah | Kara |
| 180 | AWOYO | Koffi Jean Paul | Kara | Kara |
| 181 | BADJA | Essodong | Kara | Kara |
| 182 | BARRY | Abdou Malick dit Antoine | Pya Akei | Kara |
| 183 | BEKETI | Warow Robinwood | Kara | Kara |
| 184 | BEKETI | Lootiyé Ennoc | Kara | Kara |
| 185 | BESSI | Yapré Mayaba | Adjengré | Kara |
| 186 | BIALI | Natchipou Léon | Bassar | Kara |
| 187 | BILAZA | Koboyo Maxime | Pya | Kara |
| 188 | BIRREGAH | Homba Kévin Godson | Kara | Kara |
| 189 | DARE | Gbandi Prince | Kara | Kara |
| 190 | DJOKPE | Komivi Effège | Kara | Kara |
| 191 | EGBARE | Essowè Christian | Bohou-Pyadè | Kara |
| 192 | EGBOHOU | Essohanam Guy | Kara | Kara |
| 193 | FARE | Tingua Thierry | Lomé | Kara |
| 194 | FAYA | Essohanam Théodore | Kara | Kara |
| 195 | FIKOU | Josué | Kara | Kara |
| 196 | FOFANA | Chabane | Bafilo | Kara |
| 197 | GNANDI | N’Monne Gottliebe Trésor | Kara | Kara |
| 198 | GNODJA | Tadimin | Nassibick | Kara |
| 199 | KALAKASSI BAFEYI | Harenga | Pagala-Gare | Kara |
| 200 | KASSO | Ambossenda Maurice | Kara | Kara |
| 201 | KATANGA | Kibalou Crépin | Yadè | Kara |
| 202 | KEWEZIMA | Meréréwè Salem | Kara | Kara |
| 203 | KEWEZIMA | Mawaza | Bohou-Tchouyou | Kara |
| 204 | KODJO | Napo Julien | Bassar | Kara |
| 205 | KONDOW | Essossolim | Pagala-Gare | Kara |
| 206 | KOUDADA | Nlimoh Prosper | Kara | Kara |
| 207 | KOULOR | Magnouléleng Kévin | Kara | Kara |
| 208 | KOUTOUMA | Magnim Daniel | Kara | Kara |
| 209 | KOYISSA | Mawaba Noé | Kara | Kara |
| 210 | KPANKPA | Aniko | Kara | Kara |
| 211 | KPATCHA | Mazabalo Guis-Valguis | Kpinzinde | Kara |
| 212 | LARE | Tita Laurick | Lomé | Kara |
| 213 | LASSINDALA | Essognoza Larisse | Kétao | Kara |
| 214 | LASSINDALA | Félix | Pya | Kara |
| 215 | LEDJAKI | Mapeséou Thierry | Kara | Kara |
| 216 | LEMOU | Mèhirèzèwa Jean-Eudes | Kara | Kara |
| 217 | LOKOU KELEOU | Essognim | Kara | Kara |
| 218 | MATCHE YANLE | Mohamed | Guérin-Kouka | Kara |
| 219 | METCHEOUWELE | Essognim Magloire | Tchitchao | Kara |
| 220 | MONTOUATE | Yendou-Tampo Serge | Kara | Kara |
| 221 | MOUKPE | Solim Parfait | Kara | Kara |
| 222 | MOUZOU | Magnoudéwa Fortuné | Kara | Kara |
| 223 | MOUZOU | Esso-tchè Guy Lorenzo | Kara | Kara |
| 224 | NEMBA | Wensama Enoch | Niamtougou | Kara |
| 225 | NOKIYE | Essodina | Tcharè | Kara |
| 226 | OLAGBA | Quoamy Essèbouè Divine | Lomé | Kara |
| 227 | PAGNIOU | Essognim Marius | Kara | Kara |
| 228 | PAKOU | Asséham Daniel | Kara | Kara |
| 229 | PALOU | Essowazam Raoul | Atchangbadè | Kara |
| 230 | PEKELISSA | Essozimna Sylvain | Kara | Kara |
| 231 | PESSE | Esso-wazam Bernard | Bohou | Kara |
| 232 | PIDABE | Essolizam | Kara | Kara |
| 233 | POTCHO | Lidaouwè | Pya | Kara |
| 234 | POYODA | Ewazam Emmanuel | Kara | Kara |
| 235 | SIMGBE | Koumada Trésor | Krar | Kara |
| 236 | SIMLIWA | Kpatcha Maximilien | Tchitchao | Kara |
| 237 | TANANG | Kylian Lidaouwè | Kagbanda | Kara |
| 238 | TCHAMIE | Kévin | Pya | Kara |
| 239 | TCHANA | Magnime Franck | Atakpame | Kara |
| 240 | TEBIE | Gnouléleng Vianey | Kara | Kara |
| 241 | TETOWALA | Mèwèlessounawè Christophe Osphice | Agoè-Nyivé | Kara |
| 242 | WAKE DJAHO | Christophe | Kétao | Kara |
| 243 | YADOULAM | Essodomawè | Pessaré | Kara |
| 244 | ABOU | Asbath | Mango | Dapaong |
| 245 | AKOH | Naya Kevin | Cinkassé | Dapaong |
| 246 | BAWA | Bouraima Marwane | Bafilo | Dapaong |
| 247 | DAYOVI | Komla Roland | Hahomégbé | Dapaong |
| 248 | DOHO | Kossi Akim | Atakpamé | Dapaong |
| 249 | DOUTI | Nimombé | Batbogou | Dapaong |
| 250 | GADO | Davis | Mango | Dapaong |
| 251 | GNANDJA | Yédouyitotin | Bombouaka | Dapaong |
| 252 | HANTO | Mpissa Ignace | Lomé | Dapaong |
| 253 | KADA | Léne Géraud | Barkoissi | Dapaong |
| 254 | LAGBEMA | Wéniyame | Dapaong | Dapaong |
| 255 | MOUHAMED | Ibrahim | Sokodé | Dapaong |
| 256 | NAMAK | Lankomdjo | Barkoissi | Dapaong |
| 257 | NIMGBAR | Malouhouyari François | Dapaong | Dapaong |
| 258 | PATARO | Essowazam Amen | Kara | Dapaong |
| 259 | SIMLIWA | Samuel | Sotouboua | Dapaong |
| 260 | SOUBEAGA | Lamoussa | Dapaong | Dapaong |
| 261 | TCHANA | Peter | Agoe-Nyive | Dapaong |
CLASSE DE 2NDE
| N° | NOM | PRENOMS | LIEU DE NAISSANCE | CENTRE | SERIE |
| 1 | AKAKPO | Yawovi Junior | Lomé | lomé | 2NDE A |
| 2 | BAKOULANDA | Winiga Charles | Goudévé | lomé | 2NDE A |
| 3 | BOUKARI | Moussa | Zogbépimé | lomé | 2NDE A |
| 4 | KORINWOSSO | Ossara | Ahonkpoè | lomé | 2NDE A |
| 5 | PADAMELI | Essodong Christian | Bohou | lomé | 2NDE A |
| 6 | PANASSA | Pita Samson | AGOE-NYIVE | lomé | 2NDE A |
| 7 | PASSOU | Mégbéoubè Charles Junior | Lomé | lomé | 2NDE A |
| 8 | ABALO | Esso-Ewazi Mathias Gaius | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 9 | ABOULAÏ-BADJAMLA | Essorouna Raphaël | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 10 | AFANOU | Thomas Amen | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 11 | AHIANDJIPE | Koami Charles | lomé | lomé | 2NDE CD |
| 12 | ALI | Tchapo | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 13 | ALOI | Edmond | Kara | Lomé | 2NDE CD |
| 14 | AMBLESSO | Koffi Mawuényigan Florent | Agoè-Nyvé | lomé | 2NDE CD |
| 15 | AMETEPE | Kodjo Mawuena Jean Luc | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 16 | AMIZOU | Essohanam Joseph | Agoé-Nyivé | Lomé | 2NDE CD |
| 17 | ARIZINA | Essowaba Olivier | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 18 | ASSIGBE | Youen Ingrid Henryson | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 19 | ATAKE | Essréwa Venance | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 20 | BAKOYA-YACE | Nima Joan | AVE Assahoun | lomé | 2NDE CD |
| 21 | BALOGOU | Sabi Patrice | Atakpamé | Lomé | 2NDE CD |
| 22 | BRUCE | Aménouvévé Samuel | Agoè-Nyvé | Lomé | 2NDE CD |
| 23 | DIMIZOU | Koffi Gnéméboukam | Sansanné Mango | lomé | 2NDE CD |
| 24 | DJANDA | Deke-Ema | Agoè-Nyvé | Lomé | 2NDE CD |
| 25 | ESSODA | Essogbazam Jude | Adjangré | Lomé | 2NDE CD |
| 26 | EZAO | Essosolam Lucas | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 27 | GOGOVOR | Atsu Emmanuel | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 28 | HAYOUGBERE | Egnimdéwa David | Kara | Lomé | 2NDE CD |
| 29 | KANAZA | Essowè Didier | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 30 | KATCHIKARIG | M. Samson | Tchitchao | Lomé | 2NDE CD |
| 31 | KOMBATE | Yeyedou Thierry | Akonkpoè | Lomé | 2NDE CD |
| 32 | KPEMA | Lotier Brice | Lomé | lomé | 2NDE CD |
| 33 | KROUMTA | Alexis | Tomdè | Lomé | 2NDE CD |
| 34 | LAWANI | Razakou | Kara | Lomé | 2NDE CD |
| 35 | MAHOULOUGOU | Tiebine Paul | Agoè-Nyvé | lomé | 2NDE CD |
| 36 | MESSETCHAN | Koffi Winner Dzidula Jesua | Hahotoé | Lomé | 2NDE CD |
| 37 | MINZA | Essodéké Marc | Pya | Lomé | 2NDE CD |
| 38 | MONDJI | Komi Emmanuel Maurice | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 39 | MOSSIYAMA | Rachide | lomé | lomé | 2NDE CD |
| 40 | NIMDE | Malignazou Bénit | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 41 | OKPARA | Chigozié Goodluk | Lomé | lomé | 2NDE CD |
| 42 | OURO-KORIGO | Ahmed | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 43 | PADARO-TCHAO | Pawoumondom Charles | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 44 | SAKPONOU | Yaovi Théophile | lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 45 | SANGUE DOUTI | Luc Namka | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 46 | TAGBA | Madina-Esso Paule | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 47 | TCHARIE | Abizou-Esso | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 48 | TCHINDOU | Essowazou Félicien | Lomé | Lomé | 2NDE CD |
| 49 | TODZRO | Yawovi Pièrre-André | Afagnan | Lomé | 2NDE CD |
| 50 | TOGBODJI | Ahouelete Johannes Benito | GODOMEY | Lomé | 2NDE CD |
| 51 | WELE | Fichari | Agoè-Nyvé | Lomé | 2NDE CD |
| 52 | AKLI | Yao Vinyo Jean-Benoit | lomé | Lomé | 2NDE F2 |
| 53 | ATHO | Hycinthe Essokona | Patatoukou | Lomé | 2NDE F2 |
| 54 | AKEZOU | Aristide Essodome | Sokodé | Lomé | 2NDE F3 |
| 55 | BEBOU | Rachad | Doufoulé | Lomé | 2NDE F3 |
| 56 | BOUDOU | Nametande Stanislas | Dapaong | Lomé | 2NDE F3 |
| 57 | KALAKOU | Biténiwé Joa | Davié | Lomé | 2NDE F3 |
| 58 | TIDIYE | Bougnozi Freddy | Lomé | Lomé | 2NDE F3 |
| 59 | AFANOU | Kossi Achille | Agoè-Nyvé | Tsévié | 2NDE CD |
| 60 | ATCHALLE | Kossi Elie | Tsévié | Tsévié | 2NDE CD |
| 61 | BLAODEKISSI | Essosolam Maxim | Tsévié | Tsévié | 2NDE CD |
| 62 | DAHOUEDE | Yaovi Mawuli | Wahala | Tsévié | 2NDE CD |
| 63 | TCHALIM | Mawaba Prosper | Tsévié | Tsévié | 2NDE CD |
| 64 | AGBENYO | Komi Espoir | Momé-Adidomé | Tsévié | 2NDE F2 |
| 65 | LARE | Damimpi Pièrre | Notsè | Atakpamé | 2NDE A |
| 66 | DOUNEGBLOE | Komlan Alain Holali | Agbonou | Atakpamé | 2NDE CD |
| 67 | GNANOU | Kokou Kelvin Ambroise | Notsè | Atakpamé | 2NDE CD |
| 68 | KOUMADI | Kossi Gabriel Denzel | Notsè | Atakpamé | 2NDE CD |
| 69 | LARE | Monsakini Paul | Notsè | Atakpamé | 2NDE CD |
| 70 | LEWAGUENA | Daniel Ditoma | Témédja | Atakpamé | 2NDE CD |
| 71 | MAZA | Kossivi Renaud | Agoé-Nyivé | Atakpamé | 2NDE CD |
| 72 | OKA | Koffi Jacob | Gobé | Atakpamé | 2NDE CD |
| 73 | PIDJOLO | Essossolam Fidel | Lomé | Atakpamé | 2NDE CD |
| 74 | AMONA | Magnim Jean François Régis | Elavagnon | Atakpamé | 2NDE F2 |
| 75 | DANHUI | Yaovi Amedji | Kpédomé | Atakpamé | 2NDE F2 |
| 76 | MEWESSINO | Essognim Balakimbiyou | Notsè | Atakpamé | 2NDE F2 |
| 77 | ALABA | Yao | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 78 | ALBARKA | Abdoul-Gafourou | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 79 | BATCHAZI | Essoham David | Pya | Sokodé | 2NDE CD |
| 80 | BOUROUNA | Essorongda Prosper | Agoè-Nyvé | Sokodé | 2NDE CD |
| 81 | HILIM | Barnabé Pitalounani | Sotouboua | Sokodé | 2NDE CD |
| 82 | HODIBA | Rodolfo Sont’ma | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 83 | KARO | Kataka Laou Ouro | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 84 | KERIM | Essovalè Farouk | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 85 | LEMOU | Essoninam Gabriel | Tchitchao | Sokodé | 2NDE CD |
| 86 | OURO FIZA | Anasse | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 87 | SALIFOU | Yassine | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 88 | SIMTOKINA | Piniwa Don | Blitta-Losso | Sokodé | 2NDE CD |
| 89 | TCHAKALA | Tchapo Yazid | Sokodé | Sokodé | 2NDE CD |
| 90 | WOLOMBOU | Malibida Gatien | Bohou | Sokodé | 2NDE CD |
| 91 | ADAO | Ariana Daniela | Sansanné-Mango | Kara | 2NDE A |
| 92 | ALI | Adelphe Junior | Niamtougou | Kara | 2NDE A |
| 93 | MENSAVI | Horacio Dzidula | Lomé | Kara | 2NDE A |
| 94 | TADJOKE | Kokou | Tchamba | Kara | 2NDE A |
| 95 | ABALO | Magnouwèléleng Lucien | Tcharè | Kara | 2NDE CD |
| 96 | ABOUZI | Essotolom Charles | Landa | Kara | 2NDE CD |
| 97 | ADEKPUI TCHALIM | Sodou-Wedoli | Bohou | Kara | 2NDE CD |
| 98 | ADJOLA | Komi Hervé | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 99 | AGBOLO | Alex | Kolowaré | Kara | 2NDE CD |
| 100 | ALAI | Aklesso Brice | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 101 | ASSOTI | Tchilabalo | Tchitchao | Kara | 2NDE CD |
| 102 | ATIGA | Christ Roi | Guérin-Kouka | Kara | 2NDE CD |
| 103 | BADABA | Hèzouwè Etiènne | Bassar | Kara | 2NDE CD |
| 104 | BADABADI | Wiyao Jean Marie | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 105 | BADABO | Toi Essomanam | Bohou | Kara | 2NDE CD |
| 106 | BAGNIOU | Kpatcha | Atchangbadè | Kara | 2NDE CD |
| 107 | BATABA | Esso-Wazam Jacob | Lassa tchalla | Kara | 2NDE CD |
| 108 | BATOR | Mondom-Rewa | Pya | Kara | 2NDE CD |
| 109 | BOSSISSO | Essodeke Hubert | Tomdè | Kara | 2NDE CD |
| 110 | BOSSOUVI | Joseph Mawuto | Adidogomé | Kara | 2NDE CD |
| 111 | BOUKPEZI | Pyabalo Abraham | Pya | Kara | 2NDE CD |
| 112 | KABISSI | Essohanam Robert | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 113 | KAMBIA | Pyabalo Clément | Kpanzindè | Kara | 2NDE CD |
| 114 | KAMING | Mélélenda Obiface | Yadé | Kara | 2NDE CD |
| 115 | KAYAME | Assè | Agbandè | Kara | 2NDE CD |
| 116 | KAZA | Léleng Bienvenu | Lomé | Kara | 2NDE CD |
| 117 | KERELA | Essotina Albert | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 118 | KPAKPABIA | Essozimna Eric | Sokodé | Kara | 2NDE CD |
| 119 | LAKAZA | Mèwèya | Lassa Kandalao | Kara | 2NDE CD |
| 120 | LEMBO | Samtou Dorcas | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 121 | MOTENA | Rédah Guillaume | Sokodé | Kara | 2NDE CD |
| 122 | MOUKPE | Koudjohou Harmonie | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 123 | NABEDE | Mawabiwè Roland | Kara | Kara | 2NDE CD |
| 124 | NEMBA | Dimilin Luc | Niamtougou | Kara | 2NDE CD |
